SPECIAL TOPIC: ANCIENT NEAR EASTERN CALENDARS
| Canaanite (1 Kgs. 6:1,37-38; 8:2) |
Sumerian-Babylonian (Nippur Calendar) |
Hebrew (Geezer Calendar) |
Modern Equivalents |
| Abib ("greenheads" of barley) | Nisanu | Nisan | March-April |
| Ziv (spring brilliance) | Ayaru | Iyyar | April-May |
| Simanu | Sivan | May-June | |
| Du-uzu | Tammuz | June-July | |
| Abu | Ab | July-August | |
| Ululu | Elul | August-September | |
| Ethanim (permanent water source) | Teshritu | Tishri | September-October |
| Bul (rains on produce) | Arah-samna | Marcheshvan | October-November |
| Kislimu | Chislev | November-December | |
| Tebitu | Tebeth | December-January | |
| Shabatu | Shebat | January-February | |
| Adaru | Adar | February-March |
Copyright © 2014 Bible Lessons International